<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : OVH</title>
	<atom:link href="http://www.guide-hebergement-web.com/temoignages/hebergeur/ovh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guide-hebergement-web.com/temoignages/hebergeur/ovh/</link>
	<description>Les meilleurs hébergeurs à votre porté</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Feb 2011 22:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.guide-hebergement-web.com/temoignages/hebergeur/ovh/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-hebergement-web.fr/?p=70#comment-20</guid>
		<description>Je vais juste faire simple. En ce qui concerne l&#039;aspect technique, pas grand chose a dire, mais il faut avoir un minimum de prérequis pour pourvoir infogérer seul son serveur par ssh. Les guides sont relativement bien fait bien que souvent incomplets. La stabilité du système et les moyens donnés pour gérer son propre serveur me semblent assez éfficace, que ce soit par le webmin, le ssh, ou la plate forme ovh client pour la gestion des domaines et DNS. L&#039;ensemble est assez fastidieux à comprendre mais une fois en main (comptez environ 2 à 3 mois d&#039;expériences) rien n&#039;est impossible, peut être un peu complexe mais jamais impossible avec un peu de jugeotte. En revanche, en ce qui concerne le support technique... oubliez ! Voici le résumé d&#039;un échange qui aura duré 3 jours pour leur faire comprendre que le probleme venait de chez eux. Heureusement j&#039;ai finalement réussi a entrer en contact avec Angie (peut être un pseudo utilisé par 40 techniciens en passant ! ) qui m&#039;a compris en 2 heures alors que le fameux Bertrand C n&#039;a rien pané en 3 jours. Le probleme c&#039;est qu&#039;a chaque fois il faut attendre 12 heures pour obtenir une réponse dont on sait d&#039;avance qu&#039;elle n&#039;aura aucun rapport et n&#039;apportera aucune solution. Je vou le livre tel quel, je crois que c&#039;est le plus beau depuis longtemps... C&#039;est affligeant ! PS : Mon IP est remplacée par **** pour des raisons de confidentialité. PS2 : Commencez par la fin et remontez les message pour avior l&#039;ordre chronologique Bonjour, Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Cordialement, Bertrand C. &#124; Nouveau: &#124; &#124; Suivez l&#039;état des réseaux/machines, les opérations en cours depuis: &#124; http://travaux.ovh.com/ &gt; Re bonjour, &gt; &gt; En passant, je viens de recevoir un retour de contact de angie concernant l&#039;incident ... : &gt; &gt; *************************************************** &gt; https://ks******.kimsufi.com:10000/PING ***.***.***.*** &gt; (***.***.***.***) 56(84) bytes of data. &gt; 64 bytes from ***.***.***.***: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.531 ms &gt; 64 bytes from ***.***.***.***: icmp_seq=2 ttl=61 time=0.379 ms &gt; 64 bytes from ***.***.***.***: icmp_seq=3 ttl=61 time=0.490 ms &gt; 64 bytes from ***.***.***.***: icmp_seq=4 ttl=61 time=0.444 ms &gt; &gt; --- ***.***.***.*** ping statistics --- &gt; 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time &gt; 2999ms &gt; rtt min/avg/max/mdev = 0.379/0.461/0.531/0.056 ms &gt; &gt; &gt; Pour votre ping: vous avez utiliser un ping &gt; ks******.kimsufi.com &gt; Il semble qu&#039;il y ait encore une entrée: &gt; host 91.121.86.205 &gt; 205.86.121.91.in-addr.arpa domain name pointer &gt; ks******.kimsufi.com. &gt; &gt; qui est en fait l&#039;ancien IP de ce serveur. &gt; &gt; Je vais faire le necessaire pour que cette entrée soit &gt; effacé et que la déclaration de host pour votre machine &gt; soit corrigé. &gt; ************************************************** &gt; &gt; &gt; A part ca vous avez raison, ca marche très bien ... Comment dire, les mots me manquent et mon savoir vivre m&#039;interdit d&#039;utiliser un language qui conviendrait à la situation, mais qui ne serait pas décent, bien que de votre coté, prendre les clients pour des imbéciles releve de l&#039;irrespect. Je ne m&#039;abaisserait pas à ce niveau, je vous laisse volontier cette place qui semble vous convenir. &gt; &gt; Merci pour votre inéfficacité et la perte de temps. &gt; Cordialement, &gt; Christophe G &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; Bonjour, &gt; &gt; C&#039;est un truc de dingue... puisque je vous dit qu&#039;ici, et également pour des clients, cela ne fonctionne pas ! Vous croyez sans doute que ca m&#039;éclate de vous envoyer des messages et que j&#039;ai du temps à perdre avec le support ? J&#039;ai ouvert un ticket d&#039;incident en y intégrant des capture d&#039;écran. Le ping ici répond 91.121.86.205 au lieu de ***.***.***.*** et toujours aucun accès aux services sur aucune machine. Je veux bien admettre que cela semble t-il fonctionne aléatoirement (j&#039;ai eu un client par téléphone qui me dit que cela marchait chez un de ses amis), mais ici il n&#039;y a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais juste faire simple. En ce qui concerne l&#8217;aspect technique, pas grand chose a dire, mais il faut avoir un minimum de prérequis pour pourvoir infogérer seul son serveur par ssh. Les guides sont relativement bien fait bien que souvent incomplets. La stabilité du système et les moyens donnés pour gérer son propre serveur me semblent assez éfficace, que ce soit par le webmin, le ssh, ou la plate forme ovh client pour la gestion des domaines et DNS. L&#8217;ensemble est assez fastidieux à comprendre mais une fois en main (comptez environ 2 à 3 mois d&#8217;expériences) rien n&#8217;est impossible, peut être un peu complexe mais jamais impossible avec un peu de jugeotte. En revanche, en ce qui concerne le support technique&#8230; oubliez ! Voici le résumé d&#8217;un échange qui aura duré 3 jours pour leur faire comprendre que le probleme venait de chez eux. Heureusement j&#8217;ai finalement réussi a entrer en contact avec Angie (peut être un pseudo utilisé par 40 techniciens en passant ! ) qui m&#8217;a compris en 2 heures alors que le fameux Bertrand C n&#8217;a rien pané en 3 jours. Le probleme c&#8217;est qu&#8217;a chaque fois il faut attendre 12 heures pour obtenir une réponse dont on sait d&#8217;avance qu&#8217;elle n&#8217;aura aucun rapport et n&#8217;apportera aucune solution. Je vou le livre tel quel, je crois que c&#8217;est le plus beau depuis longtemps&#8230; C&#8217;est affligeant ! PS : Mon IP est remplacée par **** pour des raisons de confidentialité. PS2 : Commencez par la fin et remontez les message pour avior l&#8217;ordre chronologique Bonjour, Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Cordialement, Bertrand C. | Nouveau: | | Suivez l&#8217;état des réseaux/machines, les opérations en cours depuis: | <a href="http://travaux.ovh.com/" rel="nofollow">http://travaux.ovh.com/</a> &gt; Re bonjour, &gt; &gt; En passant, je viens de recevoir un retour de contact de angie concernant l&#8217;incident &#8230; : &gt; &gt; *************************************************** &gt; <a href="https://ks******.kimsufi.com:10000/PING" rel="nofollow">https://ks******.kimsufi.com:10000/PING</a> ***.***.***.*** &gt; (***.***.***.***) 56(84) bytes of data. &gt; 64 bytes from ***.***.***.***: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.531 ms &gt; 64 bytes from ***.***.***.***: icmp_seq=2 ttl=61 time=0.379 ms &gt; 64 bytes from ***.***.***.***: icmp_seq=3 ttl=61 time=0.490 ms &gt; 64 bytes from ***.***.***.***: icmp_seq=4 ttl=61 time=0.444 ms &gt; &gt; &#8212; ***.***.***.*** ping statistics &#8212; &gt; 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time &gt; 2999ms &gt; rtt min/avg/max/mdev = 0.379/0.461/0.531/0.056 ms &gt; &gt; &gt; Pour votre ping: vous avez utiliser un ping &gt; ks******.kimsufi.com &gt; Il semble qu&#8217;il y ait encore une entrée: &gt; host 91.121.86.205 &gt; 205.86.121.91.in-addr.arpa domain name pointer &gt; ks******.kimsufi.com. &gt; &gt; qui est en fait l&#8217;ancien IP de ce serveur. &gt; &gt; Je vais faire le necessaire pour que cette entrée soit &gt; effacé et que la déclaration de host pour votre machine &gt; soit corrigé. &gt; ************************************************** &gt; &gt; &gt; A part ca vous avez raison, ca marche très bien &#8230; Comment dire, les mots me manquent et mon savoir vivre m&#8217;interdit d&#8217;utiliser un language qui conviendrait à la situation, mais qui ne serait pas décent, bien que de votre coté, prendre les clients pour des imbéciles releve de l&#8217;irrespect. Je ne m&#8217;abaisserait pas à ce niveau, je vous laisse volontier cette place qui semble vous convenir. &gt; &gt; Merci pour votre inéfficacité et la perte de temps. &gt; Cordialement, &gt; Christophe G &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; Bonjour, &gt; &gt; C&#8217;est un truc de dingue&#8230; puisque je vous dit qu&#8217;ici, et également pour des clients, cela ne fonctionne pas ! Vous croyez sans doute que ca m&#8217;éclate de vous envoyer des messages et que j&#8217;ai du temps à perdre avec le support ? J&#8217;ai ouvert un ticket d&#8217;incident en y intégrant des capture d&#8217;écran. Le ping ici répond 91.121.86.205 au lieu de ***.***.***.*** et toujours aucun accès aux services sur aucune machine. Je veux bien admettre que cela semble t-il fonctionne aléatoirement (j&#8217;ai eu un client par téléphone qui me dit que cela marchait chez un de ses amis), mais ici il n&#8217;y a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

